Tìm kiếm sản phẩm
Sản phẩm theo hãng xe
Danh mục sản phẩm
Thống kê
Lượt truy cập: 976301
Trực tuyến: 13
Trực tuyến: 13
Hỗ trợ trực tuyến
hot line:
Tỷ giá ngoại tệ
| Mã | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| AUD | 20.209 | 20.626 | ![]() |
| CAD | 20.088 | 20.564 | ![]() |
| CHF | 21.694 | 22.164 | ![]() |
| EUR | 26.144 | 26.603 | ![]() |
| GBP | 32.420 | 33.056 | ![]() |
| HKD | 2.640 | 2.708 | ![]() |
| JPY | 258 | 264 | ![]() |
| SGD | 16.085 | 16.499 | ![]() |
| THB | 650 | 678 | ![]() |
| USD | 20.820 | 20.870 | ![]() |
Source vietcombank.com.vn



















