Tìm kiếm sản phẩm
Sản phẩm theo hãng xe
Danh mục sản phẩm
Thống kê
Lượt truy cập: 798232
Trực tuyến: 21
Trực tuyến: 21
Liên hệ
hot line:
Tỷ giá ngoại tệ
| Mã | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| AUD | 21.915 | 22.963 | ![]() |
| CAD | 20.424 | 21.465 | ![]() |
| CHF | 22.148 | 23.231 | ![]() |
| EUR | 26.869 | 28.013 | ![]() |
| GBP | 32.191 | 33.698 | ![]() |
| HKD | 2.617 | 2.756 | ![]() |
| JPY | 265 | 279 | ![]() |
| SGD | 16.350 | 17.218 | ![]() |
| THB | 654 | 701 | ![]() |
| USD | 20.906 | 21.036 | ![]() |
Source vietcombank.com.vn



















